RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DAN KONTRAK LATIHAN MURID
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2011
TINGKATAN 3
NAMA GURU: SARINA BINTI DOLLAH TINGKATAN: 3
MINGGU TARIKH | TAJUK | HASIL PENGAJARAN Pada akhir pengajaran murid dapat |
(1) 02 JAN – 06 JAN | Penghasilan Seni Visual 1.1 Asas Seni Reka | Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan; a) idea dan proses b) olahan karya 1. mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif |
(2) 09 Jan– 13 Jan | 1.2 Seni Halus *Lukisan | 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang |
(3) 16 Jan – 20 Jan *16 Jan- CUTI HARI U/TAHUN KEPUTERAAN KDYMM SULTAN KEDAH | 1. Menghargai keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya | |
(4) 23 Jan- 27 Jan | *Catan | 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya 2. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus |
(5) 30 Jan – 03 Feb *03 Feb CUTI TAHUN BARU CINA *02 Feb CUTI PERISTIWA 1 | *Catan | CUTI TAHUN BARU CINA |
(6) 06 Feb- 10 Feb | 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya. 2. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif | |
(7) 13 Feb – 17 Feb *15 Feb CUTI MAULIDUR RASUL | 1. Menghargai keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya | |
(8) 20 Feb – 24 Feb | *Arca | 1. Mengenal pasti media dan teknik dalam penghasilan arca 2. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif |
(9) 27 Feb – 03 Mac | 1. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang 2. Menghasilkan rekaan arca luakan yang menarik serta kreatif | |
(10) 06 Mac – 10 Mac | UJIAN FORMATIF 1 | |
(11) 11 Mac – 17 Mac | CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 | |
(12) 20 Mac – 24 Mac | *Arca | 1. Menghasilkan rekaan arca luakan yang menarik serta kreatif 2. Memilih dan menbggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran |
(13) 27 Mac- 31 Mac *27 Mac HARI A’GRAH/ PIBG | *Cetakan | 1. Mengenal pasti jenis media dan teknik menghasilkan cetakan 2. Memahami proses, gubahan dan fungsi cetakan |
(14) 03 April – 07 April | 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalamn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif 2. Menghasilkan lakaran motif cetakan yang menarik serta kreatif | |
(15) 10 April – 14 April | 1. Menghasilkan cetakan mengikut proses yang betul 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang | |
(16) 17 April – 21 April | 1.3 Komunikasi Visual *Reka Bentuk Grafik · simbol | Memahami proses menghasilkan reka bentuk dalam grafik 1. Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan simbol 2. Mengenal pasti masalah (spesifikasi), membuat penyelidikan (idea) untuk menghasilkan simbol |
(17) 24 April – 28 April | 1. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik simbol yang sesuai dengan tema 2. Menghasilkan gubahan logo yang menarik serta kreatif | |
(18) 01 Mei – 05 Mei *01 Mei CUTI HARI PEKERJA | · Logo | 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian 2. Meneliti contoh jenis-jenis logo serta memerhati beraneka gaya reka bentuk logo |
(19) 08 Mei – 12 Mei | 1. Mempelajari alat, bahan , proses dan teknik mencipta logo 2. Menghasilkan reka bentuk logo yang bermutu | |
(20) 15 Mei – 19 Mei *16 Hari Guru *17 Wesak | *Pembungkusan | 1. Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan pembungkusan 2. Membuat kajian dan mengkaji beraneka jenis pembungkus |
(21) 22 Mei – 26 Mei | 1. Menghasilkan larakan reka bentuk pembungkus (2D) yang menarik, kreatif serta sesuai dengan isi kandungannya. | |
(22) 29Mei – 02 Jun | CUTI PERTENGAHAN TAHUN | |
(23) 05 Jun- 09 Jun | ||
(24) 12 Jun – 16 Jun | *Pembungkusan 1.5 Kraf Tradisional *Batik | 1. Menghasilkan reka bentuk pembungkus (3D) yang sesuai dengan fungsinya Mengenalpasti pelbagai motif dalam merekacorak dan membuat Kraf Tradisional 1. Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan dan serantau 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf batik |
(25) 19 Jun – 23 Jun | ||
(26) 26 Jun- 30 Jun | ||
(27) 03 Julai – 07 Julai *07 Julai B/Padang CUTI PERISTIWA 2 | 1. Membuat lakaran reka corak batik dengan member perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan 2. Menghasilkan barangan kraf batik dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai | |
(28) 10 Julai – 14 Julai | 1. Menghasilkan barangan kraf batik dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai 2. Kemasan kerja | |
(29) 17 Julai – 21 Julai | UJIAN FORMATIF 2 | |
(30) 24 Julai – 28 Julai | 1. Menghasilkan barangan kraf batik dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai 2. Kemasan kerja | |
(31) 31 Julai – 04 Ogos *31 Julai CUTI PERISTIWA 3 | *Tenunan | 1. Mengumpul maklumat sejarah tenunan tempatan dan serantau 2. Menyenarai alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf tenunan |
(32) 07 Ogos – 11 Ogos | 1. Membuat lakaran reka corak tenunan dengan member perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan 2. Menghasilkan barangan kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai | |
(33) 14 Ogos – 18 Ogos | PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR | |
(34) 21 Ogos – 25 Ogos | *Tenunan | 1. Menghasilkan barangan kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai 2. Kemasan kerja |
(35) 28 Ogos – 01 Sept. | CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 / HARI RAYA AIDIL FITRI | |
(36) 04 Sept – 08 Sept. *08 Sept. HARI ANUGERAH SUKAN SEKOLAH | 1. Menghasilkan barangan kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai 2. Kemasan kerja | |
(37) 11 Sept- 15 Sept | Sejarah dan Apresiasi Seni Visual *Seni Halus | Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia selepas merdeka dan kraf tradisional dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai-nilai estetik dan social 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan, dan budaya serantau |
(38) 18 Sept – 22 Sept | *Kraf · Batik · Tenunan | 1. Menyenarai perkara berkaitan perkembangan kraf batik dan tenunan tradisional dan pribumi dari aspek a. Pengenalan b. Tokoh c. sumbangan |
(39) 25 Sept – 29 Sept. | *Peralatan *Alat permainan *Perhiasan diri | 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan, dan budaya serantau |
(40) 02 Okt – 06 Okt. | PEPERIKSAAN PMR (04 Oktober – 06 Oktober0 | |
(41) 09 Okt – 13 Okt. | PEPERIKSAAN PMR (11 Okoteber – 16 Oktober) | |
(42) 16 Okt – 20 Okt. | AKTIVITI SELEPAS PMR | |
(43) 23 Okt – 27 Okt. | CUTI GANTI/ CUTI PERISTIWA 4 / DEPAVALI | |
(44) 30 Okt – 03 Nov | AKTIVITI SELEPAS PMR | |
(45) 06 Nov – 10 Nov *06 Nov -07 Nov CUTI HARI RAYA QURBAN | AKTIVITI SELEPAS PMR | |
(46) 13 Nov – 17 Nov. | AKTIVITI SELEPAS PMR | |
(47) 20 Nov – 24 Nov. | CUTI AKHIR TAHUN 2011 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan